Klass 1 2014/2015 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | |||||||||||||
1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 104 | 9 | 4 | 10 | 12 | x | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 77 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 |
3 | Olle Ottosson | Dynapac | 62 | 7 | 4 | 4 | 10 | x | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 |
4 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 61 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | x | x | 8 | 5 | x | 5 |
5 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 50 | 4 | 5 | 3 | 3 | x | 4 | 7 | x | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 |
6 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 12 | 5 | 2 |
7 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 40 | 8 | 1 | 5 | 4 | x | 5 | 0 | 7 | x | x | 2 | x | 8 |
8 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 38 | 2 | 7 | 12 | 0 | x | 3 | 2 | x | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
9 | Peter Olsson | Dynapac | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | x | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
10 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 29 | 4 | 2 | 4 | 2 | x | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 23 | 1 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 2 | 10 | 3 | 4 |
12 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Vikström | Växjö HSK | 17 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 2 |
14 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 16 | x | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | x | x | 0 | 2 | 5 | x | 0 |
15 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 3 | 0 | x | 1 | x | x | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |